Dahua XVR5104HS-X 2MP + 4 cameras (Dome & Bullet )HDCVI Kit 2415 CCTV
Dahua XVR5104HS-X plus 4 cameras 2 Mpixel
Dahua XVR5104HS-X 2MP + 4 cameras (Dome & Bullet )HDCVI Kit 2415 σύστημα CCTV με έτοιμη καλωδίωση για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση. To σύστημα περιλαμβάνει.
1 XVR5104HS-X 2MP
4 cameras 2 mpixel (Dome & Bullet ) σε οποιοδήποτε συνδυασμό.
4 έτοιμα καλώδια CCTV 20m
1 Τροφοδοτικό για τις τέσσερις κάμερες
Χαρακτηριστικά
Υποστήριξη P2P, επιτρέπει ευκολότερη ρύθμιση γιά απομακρυσμένη παρακολούθηση μεσώ εφαρμογών
Όλα τα συγχρονισμένα κανάλια αναπαραγωγής σε πραγματικό χρόνο
Όλες οι κάμερες με προεπισκόπηση 1080P σε πραγματικό χρόνο
H.265 συμπίεση βίντεο διπλής ροής
HDMI / VGA ταυτόχρονη έξοδος βίντεο
Όλες οι εγγραφές καναλιών 1080P σε πραγματικό χρόνο
Πολλαπλή παρακολούθηση δικτύου: web browser, smart phone / tablet APP
Xαρακτηριστικά
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | 4 Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | 5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | 4+2 Channel, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream:the 1st channel 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | 1 ~ 60 min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | 8KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | 64Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4 When IP extension mode enabled: 1/4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 RJ-45 Port (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | 128 users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | 1 SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption (without HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×236×48mm(10.2"×9.3"×1.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device with PFH101 Rack Mount Tray | 483mmx281mmx56mm (19.0"x11.1"x2.2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (without HDD) | 0.9kg (2.0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.6kg (3.5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation |
περισσότερα εδώ