ASA2212A DAHUA Αυτόνομο access control με αναγνώστη αποτυπώματος και ενσωματωμένη κάμερα
0,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 0,00€
ASA2212A Αυτόνομο access
ASA2212A DAHUA Αυτόνομο access control με αναγνώστη αποτυπώματος και ενσωματωμένη κάμερα
ASA2212A Αυτόνομο access με παρακολούθηση χρόνου
Απλός έλεγχος πρόσβασης ή εξωτερικό κουδούνι
Μέθοδοι επαλήθευσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, κάρτας ή κωδικού πρόσβασης.
Υποστήριξη κάρτας IC (Mifare 1) 13.56MHZ
Προσθέστε χρήστη σε παρτίδα
Υποστήριξη κάμερας (ενσωμάτωση) για τη λήψη της φωτογραφίας πραγματικού χρόνου
Διακοπή / Διακοπή διαχείρισης
Αναβάθμιση λογισμικού μέσω flash USB
Υποστήριξη για τη ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος και την αυτόματη αλλαγή
Έκθεση και εξαγωγή δεδομένων παρακολούθησης σε φλας USB
Μέθοδος εισαγωγής T9
Αποθήκευση ληφθέντων φωτογραφιών σε κάρτα SD
Tεχνικά χαρακτηριστικά | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | ARM9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 128MB RAM + 32MB Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45 | 10/100Mpbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input | Exit button x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output | Relay x 1 (for Lock /External Bell) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | host | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | 1.3MP (build in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Format | IC (Mifare) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Read Range | 3-8cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Response Time | ≤0.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAR | ≤0.00004% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRR | ≤0.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fingerprint | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attendance Mode | Fixed / Flexible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Mode | Simple Access Control / External Bell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Level | User / Admin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State key Switch | Check in /Check out/Break in/Break out/OT-in/OT-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voice Prompt | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 9-15DC/200mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Environment | -5°C-+55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Working Humidity | 5% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension(W×D×H) | 192mm*160mm *32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.35Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartpss | ver2.02 (Coming soon) |
Περισσότερα στην σελίδα του κατασκευαστή εδώ